<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIA Glass Medierum &#187; Glasstrender</title>
	<atom:link href="http://www.medierum.siaglass.se/category/glasstrender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medierum.siaglass.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Glass rekordsäljer i värmen &#8211; SIA Glass kör treskift för att klara efterfrågan</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-varmen-sia-glass-kor-treskift-for-att-klara-efterfragan/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-varmen-sia-glass-kor-treskift-for-att-klara-efterfragan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Glasstrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medierum.siaglass.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Sommarvärmen gör att glass rekordsäljer, för SIA Glass rör det sig om nära 20 procents ökning jämfört med samma period förra året. På fabriken i Slöinge har man nu gått över till treskift för att inte glassen ska ta slut.</strong>
<strong>– Vi vet ju att vädret påverkar försäljningen men vi var ändå tvungna att öka bemanningen för att klara efterfrågan, säger Rolf Frid, VD för SIA Glass.</strong>

<p>Rekordvärmen har satt fart på glassförsäljningen på allvar. Samtidigt minskar lagren snabbt. På SIA Glass i Slöinge, landets enda svenskägda rikstäckande glasstillverkare, brukar man prata man om väderindex, där försäljningen påverkar 10 procent upp eller ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-varmen-sia-glass-kor-treskift-for-att-klara-efterfragan/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-varmen-sia-glass-kor-treskift-for-att-klara-efterfragan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologisk glass säljer rekordmycket</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/ekologisk-glass-saljer-rekordmycket/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/ekologisk-glass-saljer-rekordmycket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasstrender]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Under 2008 ökade SIA Glass försäljningen av ekologisk glass med nära 85 procent. Och i år tredubblar det halländska glassmejeriet sitt ekologiska sortiment.
SIA Glass har nu två tredjedelar av marknaden och är därmed störst på eko-glass.</strong></p>
<p class="wp-caption-text">Eko Choklad Blåbär</p>
<p>Det har knappast undgått någon att ekologiska produkter vunnit mark det senaste året. Konsumenter intresserar sig mer än någonsin för vad de äter. Förra året nådde den trenden även glassmarknaden.</p>
<p>– SIA Glass har ökat försäljningen av ekologisk glass markant under 2008, säger Ulf Henningson, utvecklingschef på SIA Glass. Jämfört med 2007 handlar det om en ökning på 84 procent.</p>
<p>Därigenom har SIA Glass ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/ekologisk-glass-saljer-rekordmycket/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/ekologisk-glass-saljer-rekordmycket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasspaning: Premiumglass fortsätter att ta marknadsandelar</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/glasspaning-premiumglass-fortsatter-att-ta-marknadsandelar/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/glasspaning-premiumglass-fortsatter-att-ta-marknadsandelar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasstrender]]></category>
		<category><![CDATA[Närproducerat]]></category>
		<category><![CDATA[äkta grädde]]></category>
		<category><![CDATA[glassmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[glasspaning]]></category>
		<category><![CDATA[Gräddglass]]></category>
		<category><![CDATA[halländskt]]></category>
		<category><![CDATA[halländskt glassmejeri]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruksverket]]></category>
		<category><![CDATA[naturliga ingredienser]]></category>
		<category><![CDATA[premiumglass]]></category>
		<category><![CDATA[SIFO]]></category>
		<category><![CDATA[SIFO-undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>En tydlig trend syns nu på glassmarknaden: Premiumglass gjord på äkta grädde, animaliskt fett, säljer bättre än lågprisglass. Det visar statistik från Jordbruksverket. </strong></p>
<p>Riktig glass, eller premiumglass som det heter i livsmedelsbranschen, görs av animaliskt fett, alltså grädde i det här fallet. Detta till skillnad från lågprisglass, som görs på vegetabiliska fetter.</p>
<p>Enligt Jordbruskverkets senast publicerade statistik för Glassmarknaden har animaliskt fett stabiliserat sig som större än vegetabiliskt fett. Animaliskt fett stod då för 49 procent, vegetabiliskt för 46 procent och resterande del utgörs av saftis och sorbet.</p>
<p>Trendbrottet skedde 2004 då animaliskt fett i glass blev vanligare än vegetabiliskt, som dittills ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/glasspaning-premiumglass-fortsatter-att-ta-marknadsandelar/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/glasspaning-premiumglass-fortsatter-att-ta-marknadsandelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sju av tio svenskar i SIFO-undersökning: Glass ska vara naturlig, ekologisk och svensk</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/sju-av-tio-svenskar-i-sifo-undersokning-glass-ska-vara-naturlig-ekologisk-och-svensk/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/sju-av-tio-svenskar-i-sifo-undersokning-glass-ska-vara-naturlig-ekologisk-och-svensk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasstrender]]></category>
		<category><![CDATA[Närproducerat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiskt]]></category>
		<category><![CDATA[glassmejeri]]></category>
		<category><![CDATA[glassvanor]]></category>
		<category><![CDATA[halländskt glassmejeri]]></category>
		<category><![CDATA[klimatpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[naturliga ingredienser]]></category>
		<category><![CDATA[SIFO]]></category>
		<category><![CDATA[SIFO-undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[svenska konsumenter]]></category>
		<category><![CDATA[svenskproducerat]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Svenska folket vill äta glass som är gjord på naturliga ingredienser, av äkta råvaror och är producerad i Sverige. Och man är beredd att betala lite mer om den är ekologiskt producerad. Det visar en ny SIFO-undersökning om svenska folkets glassvanor. </strong></p>
<p>Hela 69 procent av svenska folket, alltså cirka sju av tio svenskar, anser att det är mycket eller ganska viktigt att glassen de äter är tillverkad av äkta råvaror och naturliga ingredienser. Bland kvinnor var andelen ännu högre, hela 74 procent. Motsvarande siffra för män var 64 procent.</p>
<p>Det visar en undersökning som SIFO gjort på uppdrag av SIA Glass, ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/sju-av-tio-svenskar-i-sifo-undersokning-glass-ska-vara-naturlig-ekologisk-och-svensk/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/sju-av-tio-svenskar-i-sifo-undersokning-glass-ska-vara-naturlig-ekologisk-och-svensk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusning efter grön glass: Tredubblad försäljning av EKO-glass</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/rusning-efter-gron-glass-tredubblad-forsaljning-av-eko-glass/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/rusning-efter-gron-glass-tredubblad-forsaljning-av-eko-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Glasstrender]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Blåbär]]></category>
		<category><![CDATA[Choklad]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-glass]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[KRAV]]></category>
		<category><![CDATA[Sorbet Hallon]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>EKO-glass säljer som aldrig förr. SIA Glass har sedan förra året ökat sin försäljning av KRAV-märkt glass med 340 procent! </strong></p>
<p>Efterfrågan på ekologisk mat har stadigt ökat bland svenska konsumenter. I ekoodling används inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Djur ska få vistas ute och äta ekologiskt foder. Medvetenheten om detta ökar stadigt. Men KRAV-märkt glass har tidigare inte varit någon storsäljare. Tills i år.</p>
<p>– Ekologisk glass säljer rekordstarkt nu. Vi konstaterar en ökning på hela 340 procent, säger Rolf Frid, vd SIA Glass.
Siffran talar sitt tydliga språk, det säljs alltså mer än tre gånger så mycket EKO-glass i år som ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/rusning-efter-gron-glass-tredubblad-forsaljning-av-eko-glass/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/rusning-efter-gron-glass-tredubblad-forsaljning-av-eko-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

