<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIA Glass Medierum &#187; glassförsäljning</title>
	<atom:link href="http://www.medierum.siaglass.se/tag/glassforsaljning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medierum.siaglass.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Glassåret som gick i svarta siffror: SIA Glass ökar igen på den svenska glassmarknaden</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/glassaret-som-gick-i-svarta-siffror-sia-glass-okar-igen-pa-den-svenska-glassmarknaden/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/glassaret-som-gick-i-svarta-siffror-sia-glass-okar-igen-pa-den-svenska-glassmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[glassåret 2009]]></category>
		<category><![CDATA[glassförsäljning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medierum.siaglass.se/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[SIA Glass ökar igen på den svenska glassmarknaden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/glassaret-som-gick-i-svarta-siffror-sia-glass-okar-igen-pa-den-svenska-glassmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIA Glass är landets bästa leverantör!</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/nu-har-dagligvaruhandelns-kedjor-sagt-sitt-i-kedjebarometern-sia-glass-ar-landets-basta-leverantor/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/nu-har-dagligvaruhandelns-kedjor-sagt-sitt-i-kedjebarometern-sia-glass-ar-landets-basta-leverantor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bästa leverantör]]></category>
		<category><![CDATA[glassförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Kedjebarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Frid]]></category>
		<category><![CDATA[Slöinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medierum.siaglass.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>SIA Glass toppar i år för första gången Kedjebarometern – undersökningen som tittar på hur dagligvarukedjorna uppfattar sina leverantörer.
– Det här är en jättefin utmärkelse som vi är mycket stolta över, säger Rolf Frid, VD för SIA Glass.</strong></p>
<p>I den årliga attitydundersökningen Kedjebarometern får ett stort antal inköpare från landets butikskedjor svara på elva frågor om sina leverantörer. Frågorna berör allt från leveransförmågan till säljkåren. Och i år står alltså svenskägda SIA Glass från lilla Slöinge i Halland som slutsegrare.</p>
<p>– Det känns så klart jättekul, vi är mycket stolta. Vårt arbete på dagligvarusidan har sedan den rikstäckande etableringen 1999 sakta men ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/nu-har-dagligvaruhandelns-kedjor-sagt-sitt-i-kedjebarometern-sia-glass-ar-landets-basta-leverantor/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/nu-har-dagligvaruhandelns-kedjor-sagt-sitt-i-kedjebarometern-sia-glass-ar-landets-basta-leverantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIA Glass ökar mest på den svenska glassmarknaden</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/sia-glass-okar-mest-pa-den-svenska-glassmarknaden/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/sia-glass-okar-mest-pa-den-svenska-glassmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[glassäsong]]></category>
		<category><![CDATA[glassförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[glassmejeri]]></category>
		<category><![CDATA[halländskt familjeföretag]]></category>
		<category><![CDATA[högkvalitetsglass]]></category>
		<category><![CDATA[premiumglass]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Frid]]></category>
		<category><![CDATA[svenska glassmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>SIA Glass ökar med 17 procent på volymsidan i år – detta trots en sommar som blev allt annat än lång och het. Det halländska familjeföretagets superpremiumlinje Världens Glass ökar samtidigt med hela 35 procent. </strong></p>
<p>– Ett kvitto på att vårt arbete med att höja kvaliteten på svensk glass fungerar bra, säger Rolf Frid, VD för SIA Glass.
På många håll i landet blev sommaren ingen solig historia, med färre soltimmar än normalt och stora mängder regn.</p>
<p>– Inledningen av sommaren var en av de kallaste på 50 år, kunde meterologen Alexandra Ohlsson på SMHI meddela.</p>
<p>Det brukar för glassmarknaden innebära ett allvarligt ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/sia-glass-okar-mest-pa-den-svenska-glassmarknaden/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/sia-glass-okar-mest-pa-den-svenska-glassmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glass rekordsäljer i solen</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-solen/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-solen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[glassförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[rekordförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Frid]]></category>
		<category><![CDATA[Slöinge]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[svenskägt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Glassen rekordsäljer i sommarvärmen – 52 procents ökning på omsättningen jämfört med föregående år. Och på glassfabriken i Slöinge går man nu för högtryck:
– Vi har sommarbemanning på glassfabriken och lagren minskar snabbt – men vi har tryggat leveransen av svensk grädde!, säger SIA Glass vd Rolf Frid.</strong></p>
<p>Med rekordvärmen i maj kom glassförsäljningen igång på allvar. För SIA Glass, landets enda svenskägda rikstäckande glasstillverkare, handlar det om en ökning på värdesidan på över 50 procent under maj månad i år jämfört med samma period föregående år.</p>
<p>I volym räknat handlar det om en ökning av glassförsäljningen med 26 procent.</p>
<p>– Än riskerar ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-solen/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/glass-rekordsaljer-i-solen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glassrekord i mars</title>
		<link>http://www.medierum.siaglass.se/glassrekord-i-mars/</link>
		<comments>http://www.medierum.siaglass.se/glassrekord-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[dulc]]></category>
		<category><![CDATA[Dulce De Leche]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[glassäsong]]></category>
		<category><![CDATA[glassföretag]]></category>
		<category><![CDATA[glassförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[glassrekord]]></category>
		<category><![CDATA[hjortronglass]]></category>
		<category><![CDATA[kokos]]></category>
		<category><![CDATA[kokos citrongräs]]></category>
		<category><![CDATA[Lemoncurd]]></category>
		<category><![CDATA[mars 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Per Stenström]]></category>
		<category><![CDATA[Skopglass]]></category>
		<category><![CDATA[trollis]]></category>
		<category><![CDATA[viol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.siaglass.welcomweb.se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Glassförsäljningen slog alla rekord i mars!</strong></p>
<p>Aldrig har så mycket glass sålts i mars som i år. SIA Glass försäljning är 23 procent större än någonsin tidigare i företagets historia.</p>
<p>Våren kom tidigt år, och med den svenskens sug efter glass. Ett rekordsug visade det sig.</p>
<p>– Vi har aldrig någonsin öppnat glassäsongen så starkt, det är överraskande men roligt, säger Per Stenström, VD SIA Glass, landets idag enda svenskägda rikstäckande glassföretag.</p>
<p>SIA Glass slår alltså alla tidigare försäljningsrekord med råge. Föregående månad hade glassföretaget 23 procent större försäljning än någonsin tidigare i samma månad.</p>
<p>För stycksortimentet (strutar, pinnar och isglass) är ökningen fantastiska 84 ... <a href="http://www.medierum.siaglass.se/glassrekord-i-mars/">Läs vidare</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medierum.siaglass.se/glassrekord-i-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

